Nº de Interrupções Voluntárias da Gravidez / Nascimentos em Portugal
2008— 18 607 / 104 594
2009 —19 848 / 99 491
2010 —20 137 / 101 381
2011 —20 480 / 96 856
2012 — 19 156 / 89 841
2013 — 18 360 / 82 367
2014 — 16 961 / 82 367
2015 —16 849 / 85 500
2016 —16 449 / 87 126
2017 —15 717 / 87 126
2018 —15 016 / 87 020
2019 —15 372 / 86 579
2020 —14 927 / 84 426
2021 —14 348 / 79 582
2022 — 16 471 / 85 699
2023 —17 114 / 85 629
*Dados da PORDATA / INE
Estes são os números globais. São 250 mil pessoas que não tiveram o direito de nascer, desde 2007.
Destes apenas 2% (segundo dados aplicados ao ano de 2002) foram em mulheres com menos de 18 anos. Os casos de violação, em 2002, apenas 8 dos 16 471. Único meio de remover perigo de morte ou grave lesão para a mãe, nesse mesmo ano, 14 dos 14 463.
Pode haver pior desperdício que a própria vida?